БАФАНА |
||
Общая информация | |
Год внесения в реестр РФ | 2013 |
Код в реестре РФ | 8953915 |
Патентообладатели | KWS POTATO B.V. |
Оригинатор | KWS POTATO B.V. |
Рекомендуемые регионы |
Северо-Западный регион |
Морфологические характеристики | |
Высота и форма | растение среднее до высокого, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего |
Форма листьев | лист крупный, закрытый до промежуточного типа, зеленый |
Антоциановая окраска | отсутствует или очень слабая |
Цвет цветков | венчик среднего размера |
Характеристики клубней | |
Форма | удлиненно-овальная |
Цвет кожуры | желтая |
Цвет мякоти | белая |
Глубина глазков | мелкие глазки |
Хозяйственные важные признаки | |
Срок созревания | среднепоздний |
Назначение | столового назначения |
Кулинарный тип | ВС (развариваемость умеренная) |
Вкус | хороший и отличный |
Содержание крахмала | 14,2–16,2% |
Урожайность | 22,1–44,2 т/га |
Товарность | 85–98% |
Лежкость | 95% |
Устойчивость к заболеваниям | |
Фитофтороз клубней | 5 |
Фитофтороз листьев | 5 |
Рак картофеля | 9 |
Нематода картофельная (RoI) | 9 |
Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 4-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив. | |
Регистрационные испытания | |
Товарная урожайность 221-442 ц/га на уровне и на 139 ц/га выше стандарта Никулинский. Максимальная урожайность 526 ц/га, на 50 ц/га выше стандарта (Вологодская обл.). | |
Где купить семенной материал? | |
Здесь может быть ваша реклама. |