АЛИСА |
||
Общая информация | |
Год внесения в реестр РФ | 2002 |
Код в реестре РФ | 9809023 |
Патентообладатели | ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО |
Оригинатор | ФАЛЕНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ НИИСХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ИМ. Н.В.РУДНИЦКОГО |
Рекомендуемые регионы |
Волго-Вятский регион |
Морфологические характеристики | |
Высота и форма | растение высокое, промежуточного типа |
Форма листьев | лист среднего размера, промежуточный, темно-зеленый |
Цвет цветков | венчик среднего размера, белый |
Характеристики клубней | |
Форма | овальная |
Структура кожуры | гладкая |
Цвет кожуры | желтая |
Цвет мякоти | желтая |
Глубина глазков | мелкие |
Хозяйственные важные признаки | |
Срок созревания | среднеспелый |
Назначение | столового назначения |
Вкус | хороший |
Содержание крахмала | 14,7-5,5% |
Урожайность | 24,3-39,4 т/га |
Товарность | 82-97% |
Лежкость | 87-96% |
Устойчивость к заболеваниям | |
Фитофтороз листьев | 5 |
Рак картофеля | 9 |
Ризоктониоз | 9 |
Парша обыкновенная | 6 |
Нематода картофельная (RoI) | 3 |
Вирус X |
7 |
Вирус Y | 7 |
Вирус L | 7 |
Вирус M | 7 |
Вирус S | 7 |
Устойчивость к болезням: 1-3 - восприимчив, 4-5 - умеренно восприимчив, 6-7 - умеренно устойчив, 8-9 - устойчив. | |
Особенности сорта | |
Высокая урожайность, высокий выход товарных клубней, хорошие вкусовые качества и лежкость. | |
Где купить семенной материал? | |
Здесь может быть ваша реклама. |